| Provinsi | : Prop. Jawa Barat | |
| Kab/Kota | : Kab. Ciamis | |
| A. Identitas Sekolah | ||
| Nama Sekolah | : SMP TERPADU ARRISALAH | |
| NPSN / NSS | : 20211516 / 202021403012 | |
| Jenjang Pendidikan | : SMP | |
| Status Sekolah | : Swasta | |
| B. Lokasi Sekolah | ||
| Alamat | : Jl. Raya Banjar Km 3,5 | |
| RT/RW | : 24/8 | |
| Nama Dusun | : TIMBANGWINDU | |
| Desa/Kelurahan | : Pamalayan | |
| Kode pos | : 46271 | |
| Kecamatan | : Kec. Cijeungjing | |
| Lintang/Bujur | : -7.3221000/108.4184000 | |
| C. Data Pelengkap Sekolah | ||
| Kebutuhan Khusus | : - | |
| SK Pendirian Sekolah | : 421.2/643-Kab/2001 | |
| Tgl SK Pendirian | : 2001-05-21 | |
| Status Kepemilikan | : Yayasan | |
| SK Izin Operasional | : 421.2/643-Kab/2001 | |
| Tgl SK Izin Operasional | : 2001-05-21 | |
| SK Akreditasi | : A / ..... | |
| Tgl SK Akreditasi | : | |
| No Rekening BOS | : 0012822375100 | |
| Nama Bank | : BJB | |
| Cabang / KCP Unit | : CIAMIS | |
| Rekening Atas Nama | : SMP TERPADU ARRISALAH | |
| MBS | : Ya | |
| Luas Tanah Milik | : 35000 m2 | |
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
| C. Kontak Sekolah | ||
| Nomor Telepon | : 0265774502 | |
| Nomor Fax | : 0265774502 | |
| : smptarrisalahcjt@gmail.com | ||
| Website | : https://www.smparrisalah.com | |
| D. Data Periodik | ||
| Kategori Wilayah | : | |
| Daya Listrik | : 9000 | |
| Akses Internet | : Telkom Speedy | |
| Akreditasi | : | |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |
| Sumber Listrik | : PLN | |
| Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
Selasa, 14 Juli 2009
INFO UMUM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar